022-58900196
基本参数 | |
---|---|
产品类别 | 机架式 |
产品结构 | 2U |
处理器 | |
CPU类型 | Intel 至强 铜牌 |
CPU型号 | Xeon Bronze 3106 |
CPU频率 | 1.7GHz |
智能加速主频 | 3GHz |
标配CPU数量 | 2颗 |
最大CPU数量 | 2颗 |
制程工艺 | 14nmnm |
三级缓存 | 11M |
总线规格 | 2UPI |
CPU核心 | 八核心 |
CPU线程数 | 八线程 |
内存 | |
内存类型 | HPE DDR4智能内存 |
内存容量 | 32GB |
内存描述 | 16GB*2 1Rx4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart |
内存插槽数量 | 24DIMM |
最大内存容量 | 3TB |
存储 | |
硬盘接口类型 | SAS |
标配硬盘容量 | 1.2TB |
最大硬盘容量 | 支持最多30个2.5英寸小盘,19个3.5英寸大盘,或者20个 NVMe硬盘选件 |
硬盘描述 | 2块HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD |
内部硬盘架数 | 支持最多30个2.5"小盘,19个3.5"大盘,或者20个NVMe硬盘选件 |
热插拔盘位 | 支持热插拔 |
磁盘控制器 | HPE智能阵列P408i-a,2GB |
网络 | |
网络控制器 | 标配HPE 1Gb 331i 4端口以太网适配器 |
管理及其它 | |
系统支持 | 标配:HPE iLO Standard(采用嵌入式智能配置),HPE OneView Standard(需要下载) 可选:HPE iLO Advanced,HPE iLO Advanced Premium Security Edition,HPE OneView Advanced |
电源性能 | |
电源类型 | 通用插槽热插拔高效铂金电源 |
电源数量 | 2个 |
电源电压 | 200V-240V |
电源功率 | 500W |
外观特征 | |
产品尺寸 | 445.5×730.3×874mm |
产品重量 | 14.76kg |
保修信息 |